środa, 7 sierpnia 2019

USA PowerBall Results 2019-08-07

Powerball August 07 2019

08 - 32 - 47 - 53 - 59 (03)


Hot numbers (last 25 draws):
68 - (5x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
66 - (4x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
61 - (4x) Last: 2019-07-27 - 01-19-31-48-61 (6)
1 - (3x) Last: 2019-07-27 - 01-19-31-48-61 (6)
17 - (3x) Last: 2019-06-29 - 13-17-24-59-62 (8)
47 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)
45 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
43 - (3x) Last: 2019-07-17 - 19-43-47-60-68 (10)
42 - (3x) Last: 2019-06-12 - 05-35-38-42-57 (13)
38 - (3x) Last: 2019-06-19 - 04-18-21-26-38 (1)
34 - (3x) Last: 2019-06-05 - 17-23-28-34-38 (8)
32 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)
26 - (3x) Last: 2019-07-20 - 05-26-36-64-69 (19)
23 - (3x) Last: 2019-07-13 - 13-23-32-35-68 (21)
35 - (3x) Last: 2019-07-24 - 22-29-35-53-56 (13)
8 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)
13 - (3x) Last: 2019-07-13 - 13-23-32-35-68 (21)
3 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
5 - (3x) Last: 2019-07-20 - 05-26-36-64-69 (19)
7 - (3x) Last: 2019-07-10 - 07-09-26-44-68 (3)
14 - (3x) Last: 2019-07-31 - 14-37-47-55-67 (6)
6 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
12, 27, 30, 41, 51, 58, 63

Very cold numbers:
58 - Last: 2019-01-12 - 07-36-48-57-58 (24)
51 - Last: 2019-02-20 - 27-49-50-51-52 (02)
12 - Last: 2019-04-10 - 12-21-23-39-67 (06)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz