środa, 14 sierpnia 2019

PowerBall Numbers 2019-08-14

Powerball August 14 2019

10 - 13 - 30 - 51 - 69 (10)


Hot numbers (last 25 draws):
35 - (4x) Last: 2019-08-10 - 35-41-44-58-59 (3)
68 - (4x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
13 - (4x) Last: 2019-08-14 - 10-13-30-51-69 (10)
23 - (3x) Last: 2019-07-13 - 13-23-32-35-68 (21)
66 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
61 - (3x) Last: 2019-07-27 - 01-19-31-48-61 (6)
59 - (3x) Last: 2019-08-10 - 35-41-44-58-59 (3)
47 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)
45 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
44 - (3x) Last: 2019-08-10 - 35-41-44-58-59 (3)
43 - (3x) Last: 2019-07-17 - 19-43-47-60-68 (10)
42 - (3x) Last: 2019-06-12 - 05-35-38-42-57 (13)
38 - (3x) Last: 2019-06-19 - 04-18-21-26-38 (1)
34 - (3x) Last: 2019-06-05 - 17-23-28-34-38 (8)
32 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)
26 - (3x) Last: 2019-07-20 - 05-26-36-64-69 (19)
1 - (3x) Last: 2019-07-27 - 01-19-31-48-61 (6)
14 - (3x) Last: 2019-07-31 - 14-37-47-55-67 (6)
3 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
5 - (3x) Last: 2019-07-20 - 05-26-36-64-69 (19)
6 - (3x) Last: 2019-08-03 - 03-06-45-66-68 (13)
8 - (3x) Last: 2019-08-07 - 08-32-47-53-59 (3)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
12, 25, 27, 33, 63

Very cold numbers:
12 - Last: 2019-04-10 - 12-21-23-39-67 (06)
27 - Last: 2019-04-20 - 03-27-30-63-65 (01)
63 - Last: 2019-04-20 - 03-27-30-63-65 (01)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz