sobota, 30 marca 2019

Winning Powerball Numbers 2019-03-30

Powerball March 30 2019

21 - 52 - 54 - 64 - 68 PB 04


Hot numbers (last 25 draws):
21 - (4x) Last: 2019-03-30 - 21-52-54-64-68 (4)
14 - (4x) Last: 2019-03-20 - 10-14-50-53-63 (21)
6 - (4x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)
27 - (3x) Last: 2019-03-02 - 01-19-25-27-68 (21)
50 - (3x) Last: 2019-03-20 - 10-14-50-53-63 (21)
20 - (3x) Last: 2019-03-27 - 16-20-37-44-62 (12)
29 - (3x) Last: 2019-02-16 - 29-30-41-48-64 (1)
59 - (3x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)
52 - (3x) Last: 2019-03-30 - 21-52-54-64-68 (4)
49 - (3x) Last: 2019-02-27 - 21-31-42-49-59 (23)
48 - (3x) Last: 2019-02-16 - 29-30-41-48-64 (1)
25 - (3x) Last: 2019-03-23 - 24-25-52-60-66 (5)
7 - (3x) Last: 2019-02-09 - 01-02-03-07-39 (25)
8 - (3x) Last: 2019-02-13 - 02-08-14-24-69 (26)
5 - (3x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)
10 - (3x) Last: 2019-03-20 - 10-14-50-53-63 (21)
69 - (3x) Last: 2019-03-13 - 18-36-45-47-69 (14)
2 - (3x) Last: 2019-02-13 - 02-08-14-24-69 (26)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
9, 11, 22, 26, 33, 40

Very cold numbers:
22 - Last: 2018-10-06 - 01-22-27-53-67 (15)
26 - Last: 2018-11-07 - 26-28-34-42-50 (25)
33 - Last: 2018-11-24 - 11-33-51-56-58 (18)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz