środa, 13 marca 2019

PowerBall Numbers 2019-03-13

Powerball March 13 2019

18 - 36 - 45 - 47 - 69 (14)


Hot numbers (last 25 draws):
8 - (4x) Last: 2019-02-13 - 02-08-14-24-69 (26)
12 - (4x) Last: 2019-01-30 - 02-12-16-29-54 (6)
21 - (4x) Last: 2019-03-06 - 06-10-21-35-46 (23)
29 - (4x) Last: 2019-02-16 - 29-30-41-48-64 (1)
6 - (4x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)
59 - (4x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)
5 - (4x) Last: 2019-03-09 - 05-06-45-55-59 (14)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
9, 11, 22, 26, 33, 34, 44, 60

Very cold numbers:
44 - Last: 2018-08-04 - 03-11-38-44-58 (02)
22 - Last: 2018-10-06 - 01-22-27-53-67 (15)
60 - Last: 2018-10-10 - 08-23-27-42-60 (07)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz