sobota, 4 kwietnia 2020

PowerBall Numbers 2020-04-04

Powerball April 04 2020

08 - 31 - 39 - 40 - 43 (04)


Hot numbers (last 25 draws):
59 - (5x) Last: 2020-03-21 - 02-23-40-59-69 (13)
9 - (4x) Last: 2020-03-25 - 05-09-27-39-42 (16)
23 - (4x) Last: 2020-03-21 - 02-23-40-59-69 (13)
33 - (4x) Last: 2020-04-01 - 33-35-45-48-60 (16)
15 - (4x) Last: 2020-03-18 - 15-27-44-59-63 (8)
60 - (4x) Last: 2020-04-01 - 33-35-45-48-60 (16)
35 - (4x) Last: 2020-04-01 - 33-35-45-48-60 (16)
68 - (4x) Last: 2020-03-04 - 18-43-58-60-68 (14)
39 - (4x) Last: 2020-04-04 - 08-31-39-40-43 (4)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
1, 6, 13, 22, 28, 34, 52, 64, 65

Very cold numbers:
13 - Last: 2019-08-14 - 10-13-30-51-69 (10)
34 - Last: 2019-10-12 - 12-29-34-53-65 (23)
65 - Last: 2019-10-19 - 14-27-29-59-65 (12)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz