środa, 1 maja 2019

PowerBall Numbers 2019-05-01

Powerball May 01 2019

05 - 23 - 28 - 56 - 66 (17)


Hot numbers (last 25 draws):
49 - (4x) Last: 2019-04-13 - 04-17-26-32-49 (10)
21 - (4x) Last: 2019-04-10 - 12-21-23-39-67 (6)
6 - (4x) Last: 2019-04-24 - 06-32-35-36-65 (4)
32 - (4x) Last: 2019-04-24 - 06-32-35-36-65 (4)
52 - (3x) Last: 2019-03-30 - 21-52-54-64-68 (4)
30 - (3x) Last: 2019-04-20 - 03-27-30-63-65 (1)
1 - (3x) Last: 2019-04-17 - 01-15-17-46-66 (15)
45 - (3x) Last: 2019-04-27 - 02-29-41-45-62 (6)
25 - (3x) Last: 2019-04-03 - 16-19-25-32-49 (18)
14 - (3x) Last: 2019-03-20 - 10-14-50-53-63 (21)
39 - (3x) Last: 2019-04-10 - 12-21-23-39-67 (6)
27 - (3x) Last: 2019-04-20 - 03-27-30-63-65 (1)
59 - (3x) Last: 2019-04-06 - 15-33-43-59-60 (8)
63 - (3x) Last: 2019-04-20 - 03-27-30-63-65 (1)
5 - (3x) Last: 2019-05-01 - 05-23-28-56-66 (17)
66 - (3x) Last: 2019-05-01 - 05-23-28-56-66 (17)
2 - (3x) Last: 2019-04-27 - 02-29-41-45-62 (6)

Cold numbers (0x - last 25 draws):
9, 11, 22, 40, 57, 58, 61

Very cold numbers:
22 - Last: 2018-10-06 - 01-22-27-53-67 (15)
11 - Last: 2018-12-05 - 09-11-36-37-38 (11)
9 - Last: 2018-12-12 - 04-09-21-29-64 (26)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz