Powerball September 29 2018
09 - 17 - 34 - 59 - 64 (22)
Hot numbers (last 25 draws):
64 - (5x) Last: 2018-09-29 - 09-17-34-59-64 (22)
63 - (4x) Last: 2018-09-22 - 24-61-63-64-69 (18)
1 - (4x) Last: 2018-09-26 - 01-02-07-30-50 (8)
43 - (3x) Last: 2018-08-11 - 05-43-56-62-68 (24)
24 - (3x) Last: 2018-09-22 - 24-61-63-64-69 (18)
28 - (3x) Last: 2018-09-12 - 06-28-48-63-64 (24)
41 - (3x) Last: 2018-08-29 - 25-41-53-57-67 (12)
22 - (3x) Last: 2018-08-01 - 05-22-32-38-58 (26)
47 - (3x) Last: 2018-08-22 - 01-07-45-47-69 (13)
67 - (3x) Last: 2018-08-29 - 25-41-53-57-67 (12)
10 - (3x) Last: 2018-08-08 - 10-21-30-43-63 (17)
58 - (3x) Last: 2018-08-04 - 03-11-38-44-58 (2)
27 - (3x) Last: 2018-07-28 - 22-27-46-56-65 (13)
2 - (3x) Last: 2018-09-26 - 01-02-07-30-50 (8)
61 - (3x) Last: 2018-09-22 - 24-61-63-64-69 (18)
56 - (3x) Last: 2018-08-11 - 05-43-56-62-68 (24)
48 - (3x) Last: 2018-09-19 - 04-39-48-50-51 (11)
50 - (3x) Last: 2018-09-26 - 01-02-07-30-50 (8)
34 - (3x) Last: 2018-09-29 - 09-17-34-59-64 (22)
Cold numbers (0x - last 25 draws):
8, 14, 16, 26, 29, 31, 35, 37, 40
Very cold numbers:
35 - Last: 2018-02-07 - 23-34-35-40-47 (10)
8 - Last: 2018-04-04 - 08-24-42-54-64 (24)
40 - Last: 2018-05-02 - 05-14-31-40-50 (06)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz